
Etwa alle 2 Jahre veröffentlichen wir eine Übersicht über die aktuellen ESG-Ratings in unserem Blog. Es ist seit jeher der meistgelesene Beitrag auf unserer Website! Seit der ersten Veröffentlichung der Zahlen von 2020 ist in der ESG-Welt und auf Seiten der Unternehmen jedoch einiges passiert. Nachhaltiges Investieren und Wirtschaften gewinnt einerseits immer mehr Zuspruch in der Gesellschaft, bei Aktionären, in Unternehmen. Andererseits werden die Kapitalmärkte in einer sich dramatisch verändernden „Breaking-News-Welt“ von Zöllen, Invasionsdrohungen und gigantischen Schulden volatiler. Und das Thema ESG droht es, an Aufmerksamkeit zu verlieren. Es ist also Zeit für eine aktualisierte Übersicht.
Übersicht über alle vier ESG-Ratings 2025
Unternehmen | NetFed | Sustainalytics | MSCI ESG | CDP | S&P GLOBAL | ISS ESG |
---|---|---|---|---|---|---|
adidas | 528 | 16.0 (NR) | AAA | A- | 53 | B- /Prime |
Airbus | 601 | 24.1 (MR) | A | A- | 64 | C+/Prime |
Allianz | 362 | 11.3 (LR) | AA | Nicht bewertet | 89 | k. A./ Prime |
BASF | 635 | 27.9 (MR) | A | A- | 35 | k. A./ Prime |
Bayer | 502 | 26.6 (MR) | A | A- | 34 | B- /Prime |
Beiersdorf | 426 | 26.9 (MR) | AA | A | 42 | k. A./ Prime |
BMW | 608 | 23.8 (MR) | A | A- | 48 | C+/Prime |
Brenntag | 320 | 13.2 (LR) | BBB | B | 49 | B- /Prime |
Commerzbank | 533 | 24.4 (MR) | AA | B | 57 | C/Prime |
Continental | 316 | 24.6 (MR) | A | A | 47 | C+/Prime |
Daimler Truck | 340 | 25.0 (MR) | A | B | 37 | B- /Prime |
Deutsche Bank | 300 | 24.8 (MR) | AA | B | 67 | C+/Prime |
Deutsche Börse | 325 | 11.2 (LR) | AAA | C | 73 | k.A. |
Deutsche Telekom | 765 | 18.3 (LR) | BBB | A | 88 | k.A./Prime |
DHL Group | 495 | 13.1 (LR) | A | B | 64 | k.A./Prime |
E.ON | 491 | 20.0 (MR) | AA | A | 45 | C+/Prime |
Fresenius | 578 | 13.6 (LR) | A | B | 59 | B- /Prime |
Fresenius Medical Care | 399 | 12.4 (LR) | A | C | 63 | B- /Prime |
Hannover Rück | 310 | 17.3 (LR) | A | B | 43 | C+/Prime |
Heidelberg Materials | 374 | 26.2 (MR) | AA | A | 80 | C+/Prime |
Henkel | 504 | 19.4 (LR) | AAA | A- | 46 | B/ Prime |
Infineon | 467 | 19.6 (LR) | AAA | B | 76 | k.A./Prime |
Mercedes-Benz | 672 | 15.3 (LR) | A | A- | 44 | C+/Prime |
Merck | 737 | 15.5 (LR) | A | B | 47 | k.A./Prime |
MTU Aero Engines | 598 | 28.3 (MR) | A | B | 43 | C+/Prime |
Münchener Rück | 276 | 14.7 (LR) | AAA | B | 71 | k.A. |
Porsche | 573 | 18.3 (LR) | BB | A | 41 | B- /Prime |
Porsche SE | 0 | 22.3 (MR) | B | F | 14 | B- /Prime |
QIAGEN | 269 | 13.4 (LR) | AAA | B | 51 | B- /Prime |
Rheinmetall | 283 | 24.6 (MR) | A | B | 43 | C |
RWE | 606 | 22.3 (MR) | A | A- | 44 | C+ |
SAP | 562 | 14.4 (LR) | AAA | B | 62 | k.A./Prime |
Sartorius | 394 | 19.9 (LR) | AA | C | 48 | C |
Siemens | 540 | 25.8 (MR) | AA | A | 79 | B/ Prime |
Siemens Energy | 359 | 11.3 (LR) | BBB | A | 53 | B- /Prime |
SiemensHealthineers | 251 | 18.1 (LR) | A | A | 47 | k.A. |
Symrise | 586 | 18.0 (LR) | AA | A | 52 | B- /Prime |
Vonovia | 679 | 5.8 (NR) | AA | A- | 54 | B/ Prime |
VW | 426 | 26.8 (MR) | B | A- | 47 | C+ |
Zalando | 395 | 19.5 (LR) | AA | A- | 47 | B/ Prime |
Allgemein ist hier eine spannende Entwicklung abzusehen. Bei der Ratingagentur MSCI ESG ist ein eher positiver Trend zu verzeichnen: Eine Mehrheit hat sich hier im Vergleich zu 2022 stark verbessert. Ähnliches ist auch bei Sustainalytics zu beobachten, Verschlechterungen sind eher selten. Bei der Ratingagentur CDP sind kaum Entwicklungen zu erkennen, weder positiv noch negativ. In der allgemeinen Bewertung von S&P Global gibt es überwiegend negative Bewegungen, auch in der NetFed Analyse scheint der Höhepunkt der ESG-Bewegung 2025 schon überschritten zu sein.
Im Vergleich zu 2022 wurde ISS ESG nicht berücksichtigt, da sie im Vergleich zur aktuellen Bewertung ihre Ratingmethode verändert zu haben scheinen. Trends sind hier nicht erkennbar.
Gründe für die Verschiebungen liegen teilweise in veränderten Fokuskriterien und Gewichtungen der Agenturen. So hat z.B. MSCI ESG einen deutlich höheren Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) gesetzt, sodass hier eine deutlich positivere Entwicklung entstanden sein könnte. Sustainalytics hat hier weiter einen hohen Fokus auf Risikomanagement, das sich bei vielen Akteuren über die Jahre hinweg verbessert hat, was sich in den Ratings positiv auszahlt. CDP oder ISS ESG machen ihre Kriterien nicht öffentlich, sodass es schwierig ist, eine Entwicklung zu analysieren.
Klar ist, dass wir auch in den nächsten Jahren mit viel Dynamik im noch jungen ESG-Markt zu tun haben werden. Sie interessieren sich für unsere Auswertungen, Möglichkeiten und Lösungen zu Nachhaltigkeit & CR? Lassen Sie uns gern sprechen und gemeinsam herausfinden, wie wir Sie bestmöglich unterstützen können. Nehmen Sie Kontakt auf!

Haben wir Sie inspirieren können?
Lassen Sie uns miteinander sprechen. Wir finden für Sie die ideale Lösung.